产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 试验力测量范围 | 500KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 2800kg | 最大试验力 | 500KN |
有效压缩空间 | 600 | 有效拉伸空间 | 600 |
价格区间 | 10万-30万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
WDW-500E/600E微机控制弹簧拉力试验机丨弹簧压力试验机弹簧拉力试验机丨弹簧压力试验机采用双空间结构、铝合金外罩,上空间拉伸、下空间压缩及弯曲。电子万能试验机主机部分由导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架,传动部分安装在工作台下部,负荷传感器安装在中横梁上面,外罩包住导向立柱和滚珠丝杠副。交流伺服电机通过精密减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩、弯曲等辅具)上下移动,实现对试样的加荷与卸载。该结构保证机架具有足够的刚度,同时实现高效、平稳传动。主机关键件在加工中心上加工,保证了整机的几何精度,采用E5级滚珠丝杠副提高了整机的传动精度。
1.交流伺服驱动器和交流伺服电机,性能稳定、可靠,调速比可达1:100000。
2.具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
3.电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制的稳定性,试验数据准确性。
技术指标/试验机型号 | WDW-500E/600E |
特点 | 采用进口伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统 |
最大试验力(kN) | 500/600 |
主机刚度(kN/mm) | 1000 |
主机精度 | 主机所有重要零部件均采用日本进口大型加工中心加工,保证试验机的精度 |
精密滚珠丝杠精度 | 16μm/300mm E级所有精密滚珠丝杠副均为磨削加工 |
试验力测量范围 | 最大试验力的2%—100%/0.4%—100% |
试验力准确度 | 优于示值的±1%(精密级为±0.5%) |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/300000 |
变形测量范围 | 0.2—100%FN |
变形测量准确度 | 在引伸计满量程的0.2%—100%范围内,优于示值的±1%(精密级为±0.5%) |
位移分辨力 | 0.001mm |
力控速率控制范围 | 0.005—5%FN |
力控速率控制精度 | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%、±1%设定值内 |
变形速率控制范围 | 0.005—5%FN |
变形速率控制精度 | 速率<0.05FN/s时,为±2%设定值以内;速率≥0.05FN/s时,为±0.5%设定值内 |
位移速率控制范围 | 0.005mm/min—250mm/min |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min时,设定值在±1%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值在±0.2%内 |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0. 5—100%FN/s |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值在≥10%FN时,设定值的±0.01%以内;设定值<10%FN时,设定值的±1%以内 |
拉伸行程(mm) | 650 |
试验空间宽度(mm) | 600 |
主机外形尺寸(mm) | 1150×770×2717 |
附具形式 | 标配楔形拉伸附具、压缩、弯曲附具及用户提出的其他附具 |
电控系统安装方式 | 底置式 |
质量(kg) | 2800 |
电机功率 | 5 |
整机形式 | 落地式 |
产品咨询
电话
微信扫一扫