产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 试验力测量范围 | 5KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 200kg | 最大试验力 | 5KN |
有效压缩空间 | 700 | 有效拉伸空间 | 700 |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN以下 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
WDW-5E橡胶拉力试验机
WDW-5E橡胶拉力试验机广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯剪等力学性能试验。配以种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。在试样变形大,试验速度快的绳、带、丝、橡胶、塑料等材料试验领域,同样具有非常广泛的应用前景。公司与清华大学、北京航空航天大学、上海大学、华中理工大学、浙江大学、洛阳工学院等著名高校共建力学实验室,为高校教学与科研提供了可靠的试验手段。
GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》
GB/T7314-2005《金属压缩试验方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。
序号 | 技术指标 | WDW-5E | |
1 | 试验机等级 | 1级 | 0.5级 |
2 | 试验力最大值 | 5kN | |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的(0.4%~100%) | |
4 | 试验力测量精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% |
5 | 试验力分辨力 | ±200000码 | |
6 | 变形引伸计 | 标距50mm,变形最大值10mm | |
7 | 变形测量范围 | 满量程的0.2%-100% | |
8 | 变形测量精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% |
9 | 位移测量精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% |
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | |
11 | 位移速度 | 0.005mm/min~ 500mm/min无级调速 | |
12 | 拉伸行程 | 700mm | |
13 | 压缩行程 | 700mm | |
14 | 试验宽度 | 400mm | |
15 | 工作环境及电压 | 室温10~35℃,湿度20%~80% ~220V ±10%50Hz 400W; | |
16 | 主机外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 610×480×1274 | |
17 | 主机重量 | 约100kg | |
18 | 力控速率调节范围 | 0.005--5%Fs/s | |
19 | 力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 | |
20 | 变形速率调节范围 | 0.005—5%Fs/s | |
21 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs时,为±1%设定值以内; 速率>0.05%Fs时,为±0.5%设定值以内 | |
22 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内;速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.2%以内。 | |
23 | 恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 0.5%~100%Fs | |
24 | 恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%Fs时,为设定值的±0.1%以内;速率<10%Fs时,为设定值的±1%以内 |
产品咨询
电话
微信扫一扫