产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 试验力测量范围 | 0-600KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 2000KG | 最大试验力 | 600KN |
有效压缩空间 | 800 | 有效拉伸空间 | 800 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
WDW-50型微机控制式电子万能试验机丨电线电缆拉力试验机
WDW系列微机控制电子式万能试验机丨电线电缆拉力试验机主要用于金属,非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。配备相应的附件还可以进行剪切、剥离、撕裂等试验及各种不同环境下的试验。 试验机所配置的GTC650型全数字测量控制器是我公司自主开发的发明产品。与计算机有机地配合,实现试验力、变形、位移闭环控制,按GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》和GB/T7314《金属材料室温压缩方法》自动控制或切换试验过程中的匀应力速率、匀应变速率、匀试验速度,也可以做到全过程的匀应变速率控制。可选用德国DOLI公司产EDC测控器。
详情:
WDW系列微机控制电子式万能试验机丨主要用于金属,非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。配备相应的附件还可以进行剪切、剥离、撕裂等试验及各种不同环境下的试验。
附 件:
■夹 头:夹紧试样时钳口仅有横向位移,对试样无轴向附加力。
■弯曲装置:压辊与支承辊间平行度可调节。
■压缩装置:上下压盘平行度自动调节。
■主机:
主机为门式等强度框架结构,整机刚度高。可选用单空间或双空间工作方式。
■引伸计:
可配应变片式引伸计(小变形),光电编码器式引伸计(大变形)及非接触式引伸计。
■RMC移动控制盒:
是国内*的具有移动横梁微调、块/慢、步进等多种控制功能。
双操作系统:
配备大屏幕液晶触摸显示屏独立操控试验,也可以联接计算机系统,采用鼠标、键盘操作。
■全数字测控系统:
分辨力高,全量程范围内不变化,且内外不分档。
■计算机系统:
主流配置,配有中文WindowsXP/win7/win10操作平台下的综合软件包。网络化管理,开放式软件平台,支持用户自定义试验软件。软件支持GB、ASTM、DIN、ISO等试验方法标准。
■传动系统:
采用了全数字伺服系统驱动,圆弧同步带减速,德国精密滚珠丝杠传动。由于甩掉了传统的蜗轮—蜗杆减速机,主机功率损耗小,传动无间隙,运行平稳。响应快,噪声低[低于65dB(A)]。
参 数:
型号 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-400 | WDW-500 | ||||
试验力 | zui大试验力(KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
有效测量范围(%FS) | 0.4-100(内外不分档) | |||||||||
分辨力 | 1/300000(全程分辨力不变化) | |||||||||
示值相对误差(%) | ±0.5 | |||||||||
速度 | 速度范围(mm/min) | 0.005-500(无级调速) | 0.0025-250(无级调速) | |||||||
示值相对误差(%) | ±0.5 | |||||||||
速度对应的允许试验力 | 100mm/min以下zui大试验力,100mm/min以上时zui大试验力50% | |||||||||
位移 | 分辨力(mm) | 0.001 | ||||||||
示值相对误差(%) | ±0.5 | |||||||||
变形 | 有效测量范围(%FS) | 0.4-100(内外不分档) | ||||||||
分辨力 | 1/300000 | |||||||||
示值相对误差(%) | ±0.5 | |||||||||
控制 | 匀试验力速度、匀变形速率控制范围(%FS/S) | 0.05-10 | ||||||||
匀试验力速度、匀变形速率控制范围(%) | ±0.5 | |||||||||
恒试验力、恒变形控制范围(%FS) | 0.05-100 | |||||||||
变形 | 有效测量范围(%FS) | 0.4-100(内外不分档) | ||||||||
分辨力 | 1/300000 | |||||||||
示值相对误差(%) | ±0.5 | |||||||||
控制 | 匀试验力速度、匀变形速率控制范围(%FS/S) | 0.05-10 | ||||||||
匀试验力速度、匀变形速率控制范围(%) | ±0.5 | |||||||||
恒试验力、恒变形控制范围(%FS) | 0.05-100 | |||||||||
恒试验力、恒变形控制范围(%) | 大于10%FS时为设定值的0.1%,小于时为设定值的1% | |||||||||
附件 | 圆试样夹持直径范围(mm) | Φ5-φ28 ; 手动夹头:φ8-φ32; 手动或液压夹头:φ5-φ40; 液压或气动夹头:φ5-φ60 | ||||||||
扁试样夹持厚度范围(mm) | 0-20; 手动夹头:0-27; 气动或液压夹头:0-30; 液压或气动夹头:0-54 | |||||||||
上下压盘直径(mm) | Φ120 | |||||||||
弯曲支撑辊、压辊直径(mm) | Φ30 | |||||||||
弯曲支撑跨度调节范围(mm) | 80-430 | 80-480 | ||||||||
主机 | 试验区宽度(mm) | 520 | 580 | 600 | ||||||
移动衡量zui大行程(mm) | 1200 | |||||||||
外形尺寸(mm)(长宽高) | 900*600*2010 | 1110*614*2200 | 1180*700*2400 | |||||||
电源 | 220V、50Hz、750W | 220V、50Hz、1kW | 380V、50Hz、3kW | |||||||
重量(kg) | 1040 | 1750 | 2420 |
产品咨询
电话
微信扫一扫