产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
1、用途及特点:
WDW系列微机控制电子拉力试验机由立柱和精密滚珠丝杠固定上横梁和工作台面,采用交流伺服电机及驱动器通过铝合金减速机和同步齿型带,带动滚珠丝杠使中横梁上下移动,实现材料试验的目的。可根据GB、ISO、ASTM、JIS、DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,可检测出材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、定伸强度、非比例强度、弹性模量等参数。
系列 | WDW系列微机控制电子拉力试验机 | ||||
型号 | WDW-01、02、05、1、2、5 | WDW-02、05、 1、2、5、10 | WDW-5、10、20、30、50 | WDW-100 | WDW-200、300/500、600 |
结构型式 | 单臂式 | 小门式(台式) | 门式 | ||
基本配置 | 精密滚珠丝杠、伺服调速电机及调速系统、三闭环自动控制系统 | ||||
最大试验力(kN) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 | 0.2、0.5、1、2、5、10 | 5、10、20、30、50 | 100 | 200、300/500、600 |
试验力测量范围 | 0.2%~100%FS | ||||
试验力示值最大 误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | ||||
变形分辨率 | 0.01mm | ||||
大变形测量范围(选配) | 10~500mm | ||||
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
试验速度调速范围 | 0.05~500mm/min | 0.05~500mm/min | 0.05~250mm/min | ||
试验速度控制精度 | ±0.5% | ||||
有效拉伸空间 | 0~650mm(大空间可根据用户需要定制) | ||||
有效试验宽度 | —— | 350mm | 410mm | 420mm/500mm | 550mm/600mm |
拉伸夹具配置 | 对夹拉伸夹具1套 | 杠杆式拉伸夹具1套(大规格试验机可选用液压夹紧夹具) | |||
电机功率 | 220V、0.5kw | 220V、0.8kw | 220V、1.2kw | 220V、1.5kw | 220V/380V、3.0kw/4.5 kw |
主机尺寸(mm) | 400×300×1200 | 620×370×1240 | 700×410×1680 | 950×530×2100 | 1000×600×2300 1000×630×2400 |
产品咨询
电话
微信扫一扫