产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 试验力测量范围 | 1000KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 4000kg | 最大试验力 | 1000kn |
有效压缩空间 | 800mm | 有效拉伸空间 | 800mm |
价格区间 | 10万-30万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) |
WAW-E系列北京微机控制电液伺服万能试验机主机采用电液伺服控制系统,主机油缸下置式,蜗轮蜗杆传动,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下方下横梁和工作台之间,通过下横梁的移动调整试验空间,下横梁升降采用电机经减速机,链条传动机构、丝杠副传动。 北京微机控制电液伺服万能试验机油缸采用传统工艺,精密研磨制造,间隙小,密封性好,性能稳定,比密封圈结构的油缸性能*,不易坏,不易漏油。试验数据更精确。功能:主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲等试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB228-2010《室温材料 金属拉伸试验方法》的要求。
技术参数:
型号 | WAW-1000E |
zui大试验力 | 1000KN |
试验机准确度等级 | 1级/0.5级 |
测力范围 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS |
试验力精度 | ≤示值±1%/≤示值±0.5% |
变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%内,优于示值±1%/±0.5% |
zui大拉伸试验空间 | 800mm |
zui大压缩试验空间 | 800mm |
扁试样夹持厚度 | 0-40mm |
圆试样夹持直径 | 15-60mm |
工作活塞行程 | 250mm |
上下压板尺寸 | Φ200mm |
弯曲试验支辊间距 | 100- 700mm |
两支柱间距 | 550mm |
电动机总功率 | ≈2.1kw |
主体外形尺寸(长×宽×高) | 1200×900×2800mm |
油源尺寸(长×宽×高) | 1300×650×900mm |
额定工作电压 | 三相五线 |
工作噪声 | ≤75dB |
工作温度 | 10-40℃ |
整机重量(毛重) | ≈4000kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫