产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 试验力测量范围 | 100KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 350kg | 最大试验力 | 100KN |
有效压缩空间 | 900MM | 有效拉伸空间 | 400MM |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 伺服万能试验机 |
WDS-数显断裂延伸率试验机-双臂
该断裂延伸率试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。
功能与特点:
采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
可实现对人造板、塑铝板、铝材、纸张、PVC、金属圆材、管材等材料进行必要的拉伸、压缩、弯曲、抗折、剥离试验
1)采用门式框架结构,外观造型大方、美观。
2)采用交流调速系统,带动精密滚珠丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程平稳、高效。
3) 液晶数显微电脑控制系统,实时显示试验力、试验力峰值、试验速度、位移,操作快捷、方便。
4)可实现试样装夹时横梁的快速升降调整,操作灵活、随意切换.
5) 具有试验结束后返回初始位置的功能,高效,快捷。
6) 具有任意工作位置的限位保护功能及过载保护功能,可靠、安全
试验机型号 WDS | 10 | 20 | 50 | 100 | |
1 | zui大试验力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 1级 | |||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%-100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1级) | |||
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |||
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) | |||
6 | 变形测量范围 | 0.2%-100% | |||
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 | |||
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |||
11 | 位移速率调节范围 | 0.05~500mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | |||
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-----100%FS | |||
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||
15 | 有效试验跨度 | 400mm | |||
16 | 移动横梁行程 | 900mm | |||
17 | 电源电压及功率 | ~220V±10% 50Hz;750w | |||
18 | 主机外型尺寸(长宽高) | 660x415x1800mm | 740x450x2000mm | ||
19 | 机器重量 | ≈350kg(±10%) | 450kg(±10%) |
产品咨询
电话
微信扫一扫