产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 |
---|
熔融指数仪说明:
XNR-400A熔融指数仪型采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制,仪器恒温周期短、超调量极小,温度控制部分采用成型温控单元表而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。为了便于用户使用,此种器可时控、手动两种切料方法融为一体(切料间隔和切料的时间可任意设定)。
试验参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 测量范围 | 0.1-400.00g/10min(MFR) |
2 | 温度范围 | 室温-450℃ |
3 | 控温精度 | ±0.2℃ |
4 | 计时精度 | 1S或0.01S |
5 | 计时范围 | 1-9999S或0.01-99.99S |
6 | 负荷 | 全负荷 |
7 | 切料方式 | 手动、时控 |
8 | 料筒内径 | 9.550mm±0.025mm |
9 | 料筒长度 | 160mm |
10 | 口模 | 材质为碳化钨 |
11 | 长 | 8.000mm±0.025mm |
12 | 内径 | 2.095mm±0.005mm |
13 | 功率 | 0.45KW |
14 | 电源 | AC220V 、50Hz |
15 | 仪器尺寸 | 400mm×500mm×600mm |
16 | 仪器凈重 | 50KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫