欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010
取标准试样至少15根,分别在试样的任意一端50mm处划线,将另一端插入燃烧筒内试样夹中。
根据试样类型、尺寸和用途见下表制备相应尺寸的试样:
试样形状 | 尺寸 | 用 途 | ||
长度/mm | 宽度/mm | 厚度/mm | ||
Ⅰ | 80~150 | 10±0.5 | 4±0.25 | 用于模塑材料 |
Ⅱ | 80~150 | 10±0.5 | 10±0.5 | 用于泡沫材料 |
Ⅲ | 80~150 | 10±0.5 | ≤10.5 | 用于片材“接受状态" |
Ⅳ | 70~150 | 6.5±0.5 | 3±0.25 | 电器用自撑模塑材料或板材 |
Ⅴ | 135~140 | 52±0.5 | ≤10.5 | 用于非自撑软膜或软片 |
Ⅵ | 140~200 | 20 | 0.02-0.1 | 用于规定的杆缠绕“接收状态"的薄膜 |
除非另有规定,否则试样实验前应在23℃±2℃和湿度50%±5%条件下至少调节88h
电话
微信扫一扫