产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,航天,汽车 |
ZJD系列介电常数介质损耗测试仪
一、符合标准:
ASTM D150-11实心电绝缘材料的交流损耗特性和电容率(介电常数)的标准试验方法;
GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法;
GB/T1693-2007硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法;
GBT5594.4-2015电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法第4部分:介电常数和介质损耗角正切值的测试方法;
二、介电常数介质损耗测试仪主机及夹具参数:
项目/型号 | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C |
信号源 | DDS数字合成信号 | ||
频率范围 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ |
信号源频率覆盖比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
采样精度 | 11BIT | 12BIT | |
信号源频率精度 | 3×10-5 ±1个字,6位有效数 | ||
Q值测量范围 | 1~1000自动/手动量程 | ||
Q值量程分档 | 30、100、300、1000、自动换档或手动换档 | ||
Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | ||
Q测量工作误差 | <5% | ||
电感测量范围 | 1nH~8.4H,;分辨率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
电感测量误差 | <3% | ||
电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
调谐电容误差分辨率 | ±1pF或<1% | ||
主电容调节范围 | 30~540pF | 17~240pF | |
谐振点搜索 | 自动扫描 | ||
自身残余电感扣除功能 | 有 | ||
大电容值直接显示功能 | 有 | ||
介质损耗直读功能 | 有 | ||
介质损耗系数精度 | 万分之一 | ||
介质损耗测试范围 | 0.0001-1 | ||
介电常数直读功能 | 有 | ||
介电常数精度 | 千分之一 | ||
介电常数测试范围 | 0-1000 | ||
LCD显示参数 | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
准确度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | ||
Q合格预置范围 | 5~1000声光提示 | ||
环境温度 | 0℃~+40℃ | ||
消耗功率 | 约25W | ||
电源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
极片尺寸 | 38mm/50mm(二选一) | ||
极片间距可调范围 | ≥15mm | ||
材料测试厚度 | 0.1-10mm | ||
夹具插头间距 | 25mm±0.01mm | ||
夹具损耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
测微杆分辨率 | 0.001mm | ||
测试极片 | 材料测量直径Φ38mm/50mm,厚度可调 ≥ 15mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫