 欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站! 咨询电话:13699145010
咨询电话:13699145010产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 10万-20万 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件 | 
| 项目/型号 | ZJD-500 | ZJD-1000 | ZJD-2000 | |
| 温度范围 | 室温-500℃ | 室温-1000℃ | -160℃-450℃ | |
| 测量频率 | 20Hz-1MHz | 20Hz-30MHz | ||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
| 温度测量精度 | ±0.1℃ | |||
| 测量精度 | 0.05% | |||
| 控温方式 | 连续升温或分段升温 | 多段PID精确控温 | ||
| 升温斜率 | 0-10℃/mm(典型值3℃/min) | |||
| 降温斜率 | 0-10℃/mm(典型值3℃/min) | |||
| 测量环境 | 常温、高温、不带真空气氛 | 常温、高温、真空、气氛 | 常温、高温、低温、真空 | |
| 样品规格 | 块体样品:φ<20mm,d<25mm | 单样品块体:φ<20mm,d<25mm;四样品块体:φ<10mm | ||
| 薄片样品:φ<20mm,d>21μm | 单样品薄片:φ<20mm,d>21μm;四样品薄片:φ<10mm | |||
| 测量原理 | 平行板电容器原理 | |||
| 测量方式 | 2线-4线测量方式 | |||
| 电极材料 | 铂金 | |||
| 显示控制 | 彩色触摸屏 | |||
| 数据接口 | USB接口 | |||
| 通讯接口 | - | LAN网口通讯 | ||
| 数据存储 | TXT文本格式或XCEL格式(或安装office软件) | |||
| 测量夹具 | 单样品夹具 | 单样品夹具或四样品夹具 | ||
| 测量样品 | 块体样品或双面电极薄膜样品 | |||
| 电极材料 | 铂金电极 | |||
| 控温方式 | PID精确控温 | |||
| 配套设备 | 无需外接配套设备,仪器内置1MHz LCR测量板 | 需外接阻抗分析仪 | 需外接阻抗分析仪和低温液氮泵 | |
| 供电 | 220V±10%,50Hz | |||
| 工作环境 | 0℃-55℃ | |||
| 存储条件 | -40℃-70℃ | |||
| 预热时间 | 30分钟 | |||
| 尺寸(长宽高) | 475*415*610mm | 640*470*610mm | 550*420*330mm | |
| 重量 | 42kg | 54.5kg | 36.5kg | |
产品咨询
电话
微信扫一扫
