欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 包装/造纸/印刷 |
| 项目/型号 | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C |
| 信号源 | DDS数字合成信号 | ||
| 频率范围 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ |
| 信号源频率覆盖比 | 7000:01:00 | 11000:1 | 16000:1 |
| 采样精度 | 11BIT | 12BIT | |
| 信号源频率精度 | 3×10-5 ±1个字,6位有效数 | ||
| Q值测量范围 | 1~1000自动/手动量程 | ||
| Q值量程分档 | 30、100、300、1000、自动换档或手动换档 | ||
| Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | ||
| Q测量工作误差 | <5% | ||
| 电感测量范围 | 1nH~8.4H,;分辨率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
| 电感测量误差 | <3% | ||
| 电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
| 调谐电容误差分辨率 | ±1pF或<1% | ||
| 主电容调节范围 | 30~540pF | 17~240pF | |
| 谐振点搜索 | 自动扫描 | ||
| 自身残余电感扣除功能 | 有 | ||
| 大电容值直接显示功能 | 有 | ||
| 介质损耗系数精度 | 万分之一 | ||
| 介电常数精度 | 千分之一 | ||
| LCD显示参数 | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
| 准确度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | ||
| Q合格预置范围 | 5~1000声光提示 | ||
| 环境温度 | 0℃~+40℃ | ||
| 消耗功率 | 约25W | ||
| 电源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
| 极片尺寸 | 38mm/50mm(二选一) | ||
| 极片间距可调范围 | ≥15mm | ||
| 材料测试厚度 | 0.1-10mm | ||
| 夹具插头间距 | 25mm±0.01mm | ||
| 夹具损耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
| 测微杆分辨率 | 0.001mm | ||
| 测试极片 | 材料测量直径Φ38mm/50mm,厚度可调 ≥ 15mm | ||
三、配置:
| 序号 | 标准配置 | 单位/数量 |
| 1 | 主机 | 一台 |
| 2 | S916夹具 | 一套 |
| 3 | 电感组 | 九只 |
| 4 | 电源线 | 一根 |
| 选配:USB模块、液体杯(测量极片直径 Φ38mm;液体杯内径Φ48mm 、深7mm) | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫