欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|
| 功能名称: | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C | 
| 信号源范围DDS数字合成信号 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz | 100KHZ-160MHz | 
| 信号源频率覆盖比 | 7000:01:00 | 11000:1 | 16000:1 | 
| 信号源频率精度 6位有效数 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 | 
| Q测量范围 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 | 
| Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 | 
| Q测量工作误差 | <5% | <5% | <5% | 
| 电感测量范围4位有效数,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H,分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH | 
| 电感测量误差 | <5% | <5% | <5% | 
| 调谐电容 | 主电容30-540pF | 主电容30-540pF | 主电容17-240pF | 
| 电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF | 
| 调谐电容误差 | ±1 pF或<1% | ±1 pF或<1% | ±1 pF或<1% | 
| 分辨率 | 0.1pF | 0.1pF | 0.1pF | 
| 谐振点搜索 | 自动扫描 | 自动扫描 | 自动扫描 | 
| Q合格预置范围 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 | 
| Q量程切换 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 
| LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | 
| 自身残余电感和测试引线电感的 | 有 | 有 | 有 | 
| 自动扣除功能(*) | |||
| 大电容值直接测量显示功能(*) | 测量值可达2.5uF | 测量值可达2.5uF | 测量值可达25nF | 
| 介质损耗系数 | 精度 万分之五 | 精度 万分之五 | 精度 万分之五 | 
| 电感No | 电感量 | 准确度% | Q值≥ | 分布电容约略值 | 谐振频率范围 MHz | 适合介电常数测试频率 | |
| ZJD-B | ZJC-C | ||||||
| 1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz | 
| 2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz | 
| 3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz | 
| 4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz | 
| 5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz | 
| 6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz | 
| 7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz | 
| 8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz | 
| 9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz | 
产品咨询
电话
微信扫一扫