欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 |
|---|
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | Q值测量 | |
| 2 | Q值测量范围 | 2~1023 |
| 3 | Q值量程分档 | 30、100、300、1000、自动换档或手动换档 |
| 4 | 标称误差 | |
| 5 | 频率范围 | (100kHz~10MHz)(10MHz~160MHz) |
| 6 | 固有误差 | ≤5%±满度值的2% ≤6%±满度值的2% |
| 7 | 工作误差 | ≤7%±满度值的2% ≤8%±满度值的2% |
| 8 | 电感测量范围 | 4.5nH~7.9mH |
| 9 | 电容测量 | 1~205 |
| 10 | 主电容调节范围 | 18~220pF |
| 11 | 准确度 | 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% |
| 12 | 信号源频率覆盖范围 | CH3:10~99.9999MHz,CH1:100~160MHz |
| 13 | 频率范围 | CH1:0.1~0.999999MHz, CH2: 1~9.99999MHz |
| 14 | Q合格指示预置功能 | 预置范围:5~1000 |
| 15 | 正常工作条件: | |
| 16 | 环境温度 | 0℃~+40℃ |
| 17 | 相对湿度 | <80% |
| 18 | 电源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz |
| 19 | 消耗功率 | 约25W |
| 20 | 净重 | 约7kg |
| 21 | 外型尺寸 | (l×b×h)mm:380×132×280 |
产品咨询
电话
微信扫一扫