欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 差示扫描量热仪 |
| 应用领域 | 综合 |
| 项目/型号 | DSC-2 | DSC-3 |
| DTA量程 | 0~±2000μV | |
| 温度范围 | 室温~1250℃ | 室温~1450℃ |
| 升温速率 | 0.1~100℃/min | |
| 温度分辨率 | 0.01℃ | |
| 温度波动 | ±0.01℃ | |
| 温度重复性 | ±0.1℃ | |
| 精确度 | 0.01μV | |
| 灵敏度 | 0.01μV | |
| 控温方式 | 升温、恒温(程序自动控制) | |
| 曲线扫描 | 升温扫描,恒温扫描 | |
| 气氛控制 | 2路气体自动切换 | |
| 显示方式 | 24bit色7寸LCD触摸屏显示 | |
| 数据接口 | 标准USB接口 | |
| 仪器标准 | 配标准物质(锡),可自行矫准温度和热焓 | |
| 备注 | 所有技术指标可根据用户需求调整 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫