详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 升/降温速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
仪器种类 | 差示扫描量热仪 | 精密度 | 0.001mW% |
温度准确度(℃) | ±0.01℃ | 工作电压 | 220V |
温度范围(°C) | RT~600℃ | 应用领域 | 综合 |
DSC | DSC-214 | DSC-204 | DSC-404 | DSC-214H | DSC-404H |
DSC量程 | 0~±600mW | ||||
温度范围 | RT~600℃ | -40℃~-600℃ | -150℃~-600℃ | RT~600℃(带降温扫描) | -150℃~600℃(带降温扫描) |
升温速率 | 0.1~100℃/min | ||||
温度精确度 | ±0.01℃ | ||||
温度准确度 | 0.001℃ | ||||
温度波动 | ±0.01℃ | ||||
温度重复性 | ±0.1℃ | ||||
DSC精确度 | 0.001mW | ||||
DSC解析度 | 0.001mW | ||||
工作电源 | AC220V/50Hz或定制 | ||||
控温方式 | 升温、恒温、降温(全程序自动控制) | ||||
程序控制 | 可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制 | ||||
曲线扫描 | 升温扫描、降温扫描、曲线扫描 | ||||
气氛控制 | 两路自动切换(仪器自动切换) | ||||
气体流量 | 0-300mL/min(可定制其它量程) | ||||
气体压力 | ≤0.55MPa | ||||
显示方式 | 24bit色7寸LCD触摸屏显示 | ||||
数据接口 | 标准USB接口 | ||||
参数标准 | 配有标准物质(锡),用户可自行矫正温度和热焓 | ||||
仪器热电偶 | 三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试内部环境温度,一组炉体过热自检传感器 | ||||
软 件 | 带有温度多点校正功能 | ||||
设备尺寸 | 500*500*300(mm)(长宽高) | ||||
备注 | 所有技术指标可根据用户需求调整 |
产品咨询
电话
微信扫一扫