产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
击穿电压 | 20KV | 应用领域 | 综合 |
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 试验电压 | 20kV档 AC 20.0kV |
2 | 有效电压测量范围 | 1.0kV~20.0kV |
3 | 试验电压准确度 | 优于2.0% |
4 | 容量 | 1.5kVA |
5 | 跳闸时间 | <40ms |
6 | 升压速度 | (5~2000)V/s无级可调 |
7 | 耐压时间范围 | 1s~30min 精度:优于0.1% |
8 | 使用环境温湿度 | (23±2)℃ (50±5)% |
9 | 电源 | 220V±10% 10 A 50Hz 不能加漏电保护 |
序号 | 项目 | 数量/单位 |
1 | 击穿系统主机 | 1台 |
2 | 20kV试验变压器(内置) | 1台 |
3 | 保护电阻(内置) | 1个 |
4 | 电源电缆 | 1根 |
5 | 变压器连接电缆 | 1根 |
6 | 高压连接线 | 1根 |
7 | 放电棒 | 1根 |
8 | 门联锁装置(内置) | 1套 |
9 | 相关标准 | 1套 |
10 | 出厂测试报告 | 1份 |
11 | 使用说明书 | 1份 |
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 试验电压 | 100kV |
2 | 运行温度 | 200℃ |
3 | 控温精度 | ±2℃ |
4 | 装油量 | 约50公斤变压器油 |
5 | 电源 | 220V±10% 10A 50Hz |
6 | 环境温度 | 室温 |
7 | 环境湿度 | 不大于70% |
8 | 加热功率 | 1.5kW |
9 | 尺寸 | 720mm(长)×450mm(宽)×910mm(高) |
10 | 净重 | 50KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫