欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13699145010相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
| 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 试验负荷分为六级 | 9.8N(预加载)﹑49N﹑132N﹑358N、612N﹑961N |
| 2 | 钢球压头 | Ф5mm,Ф10mm |
| 3 | 压痕深度指示小分度值 | 0.001mm |
| 4 | 试样大允许高度 | 30mm |
| 5 | 压头至机壁距离 | 100mm |
| 6 | 示值精度 | ±4% |
| 7 | 计时量程 | 10-90s,计时精度±0.5% |
| 8 | 有效的测量范围 | 0.150-0.350mm |
| 9 | 机架变形量 | ≤0.05mm |
| 10 | 体积 | 350*400*700mm(长宽高) |
| 11 | 重量 | 约50kg |
| 序号 | 配置 | 数量/单位 |
| 1 | 主机 | 一台 |
| 2 | 打印机 | 一台 |
| 3 | 加载电机 | 一台 |
| 4 | 传动系统 | 一套 |
| 5 | 中文液晶触摸屏 | 一块 |
| 6 | 高精度力传感器 | 一只 |
| 7 | 高精度数显变形表 | 一块 |
| 8 | ¢5mm 压头 | 一件 |
| 9 | ¢10mm压头 | 一件 |
| 10 | 控制软件 | 一套 |
| 11 | 电源线 | 一条 |
| 12 | 随机文件 | 一份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫