产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 |
---|
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | |
2 | 试验电压 | 交流0-100KV | 直流0-100KV |
3 | 电器容量 | 10KVA | |
4 | 升压速率 | 0.1KV/S-3.0KV/S | |
匀速升压 | |||
阶梯升压 | |||
5 | 试验方式 | 交流/直流 | 耐压试验 |
名称 | 型号 | 国标 |
电压击穿试验仪 | ZJC-50KV/100KV | GB/T1408 |
体积表面电阻率测试仪 | ZST-121 | GB/T1410 |
介电常数及介质损耗测试仪 | ZJD-B/C | GB/T1409 |
密度计 | MDJ-300A/600A | GB/T533 |
水平垂直燃烧试验仪 | CZF-5 | UL94 |
氧指数测定仪 | JF-3 | GB/T5454 |
电子万能试验机 | WDW-20KN | GB/T1040 |
橡胶塑料摩擦磨损试验机 | M-200 | GB/T3960 |
热变形维卡测定仪 | XRW-300系类 | GB/T8802 |
熔体流动速率测定仪 | XNR-400系类 | GB/T3682 |
万能制样机 | WZY-240 | GB/T1043 |
典型用户:
依工聚合工业(吴江)有限公司 | 育群高精密橡胶制品(深圳)有限公司 |
安丘市大德通塑业有限公司 | 杭州金州高分子科技有限公司 |
方圆(天津)汽车零部件有限公司 | 景德镇陶瓷学院 |
鹰潭市康大塑胶有限公司 | 广东四方威凯新材料有限公司 |
成都电子科技大学 | 青岛海源通塑料厂 |
大连理工大学 | 广州华南理工大学 |
上海空间电源研究所 | 上海金由氟材料有限公司 |
江苏合成新材料有限公司 | 江西宏特绝缘材料有限公司 |
中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 中国建材检验认证集团有限公司 |
中国*汽车股份有限公司技术中心 | 中国航天科技集团烽火机械厂 |
沈阳化工股份有限公司 | 山西省医疗器械检测中心 |
广东计量测试技术服务中心 | 北京博华信智科技股份有限公司 |
德昌电机(深圳)有限公司 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 |
中电科微波通信(上海)股份有限公司 | 大庆市坤田化工科技有限公司 |
河北华夏实业有限公司 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 |
杭州包尔得有机硅有限公司 | 先科技大学 |
产品咨询
电话
微信扫一扫