 欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站!
欢迎来到北京中航时代仪器设备有限公司网站! 咨询电话:13699145010
咨询电话:13699145010ZJD-B型介电常数测试仪LKI-1电感组
ZJD-B型介电常数测试仪LKI-1型电感组共包括不同电感量的电感9个,凡高频Q表在进行测试线圈的分布电容量,电容器的电容量,高频介质损耗,高频电阻和传输线特性阻抗等高频电路和元件的电性能时,必须用电感组作辅助工具。
本电感组有较高Q值,能使高频Q表测量时得到尖锐谐振点,因而增加其测量的准确度,各电感的有关数据如下表:
| 电感No | 电感量 | 准确度% | Q值≥ | 分布电容约略值 | 谐振频率范围 MHz | 适合介电常数测试频率 | |
| ZJD-B | ZJD-C | ||||||
| 1 | 0.1μH | ±0.05μH | 180 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz | 
| 2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz | 
| 3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz | 
| 4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz | 
| 5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz | 
| 6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz | 
| 7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz | 
| 8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz | 
| 9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz | 

电话
微信扫一扫
